График реновации и переселения 144-х домов в районе Богородское (ВАО), расселение жителей пятиэтажек по очередям: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032 и снос домов по адресам.
Канал №1 - Показываем обустройство квартир по реновации
Канал №2 - Когда и куда переселят? Узнаете в канале «Реновация»
Канал №3 - Хитрости в быту реновантов • лайфхаки
Канал №2 - Когда и куда переселят? Узнаете в канале «Реновация»
Канал №3 - Хитрости в быту реновантов • лайфхаки
Карта реновации Богородского района
Увеличьте карту, чтобы увидеть все адреса рендомов района Богородское: красным отмечены — дома под снос (или переселение без сноса), зеленым — стартовые площадки и новостройки.
График переселения по адресам и годам в Богородском районе Москвы
№ | Адрес дома под реновацию | Годы переселения |
---|---|---|
1 | Бойцовая ул., д.18 к.13 | 2020 – 2024 |
2 | Ивантеевская ул., д.1 к.3 | 2020 – 2024 |
3 | Кузнецовская ул., д.7 | 2020 – 2024 |
4 | Миллионная ул., д.10 | 2020 – 2024 |
5 | Миллионная ул., д.10А | 2020 – 2024 |
6 | Миллионная ул., д.8 к.2 | 2020 – 2024 |
7 | Миллионная ул., д.8 к.3 | 2020 – 2024 |
8 | Открытое шоссе, д.6 к.3 | 2020 – 2024 |
9 | Открытое шоссе, д.6 к.4 | 2020 – 2024 |
10 | Открытое шоссе, д.6 к.5 | 2020 – 2024 |
11 | Открытое шоссе, д.6 к.7 | 2020 – 2024 |
12 | Рокоссовского Маршала бульв., д.10 | 2020 – 2024 |
13 | Бойцовая ул. д.14 к.6 | 2025 – 2028 |
14 | Ивантеевская ул. д.1 к.4 | 2025 – 2028 |
15 | Ивантеевская ул. д.2 к.1 | 2025 – 2028 |
16 | Ивантеевская ул. д.2 к.2 | 2025 – 2028 |
17 | Ивантеевская ул. д.2 к.4 | 2025 – 2028 |
18 | Игральная ул. д.1 к.1 | 2025 – 2028 |
19 | Игральная ул. д.1 к.2 | 2025 – 2028 |
20 | Игральная ул. д.1 к.3 | 2025 – 2028 |
21 | Игральная ул. д.1 к.4 | 2025 – 2028 |
22 | Игральная ул. д.4 | 2025 – 2028 |
23 | Миллионная ул. д.15 к.2 | 2025 – 2028 |
24 | Миллионная ул. д.15 к.3 | 2025 – 2028 |
25 | Наримановская ул. д.23 | 2025 – 2028 |
26 | Наримановская ул. д.26 к.1 | 2025 – 2028 |
27 | Наримановская ул. д.32 | 2025 – 2028 |
28 | Открытое шоссе д.3 к.1 | 2025 – 2028 |
29 | Открытое шоссе д.3 к.4 | 2025 – 2028 |
30 | Открытое шоссе д.3 к.5 | 2025 – 2028 |
31 | Открытое шоссе д.3 к.6 | 2025 – 2028 |
32 | Открытое шоссе д.3 к.7 | 2025 – 2028 |
33 | Открытое шоссе д.5 к.2 | 2025 – 2028 |
34 | Открытое шоссе д.5 к.3 | 2025 – 2028 |
35 | Открытое шоссе д.5 к.7 | 2025 – 2028 |
36 | Открытое шоссе д.6 к.1 | 2025 – 2028 |
37 | Открытое шоссе д.6 к.2 | 2025 – 2028 |
38 | Открытое шоссе д.6 к.6 | 2025 – 2028 |
39 | Открытое шоссе д.6 к.8 | 2025 – 2028 |
40 | Открытое шоссе д.6 к.9 | 2025 – 2028 |
41 | Рокоссовского Маршала бульв. д.2/3 | 2025 – 2028 |
42 | Рокоссовского Маршала бульв. д.4 | 2025 – 2028 |
43 | Бойцовая ул. д.10 к.1 | 2029 – 2032 |
44 | Бойцовая ул. д.10 к.2 | 2029 – 2032 |
45 | Бойцовая ул. д.10 к.3 | 2029 – 2032 |
46 | Бойцовая ул. д.10 к.4 | 2029 – 2032 |
47 | Бойцовая ул. д.10 к.6 | 2029 – 2032 |
48 | Бойцовая ул. д.10 к.7 | 2029 – 2032 |
49 | Бойцовая ул. д.10 к.8 | 2029 – 2032 |
50 | Бойцовая ул. д.10 к.9 | 2029 – 2032 |
51 | Бойцовая ул. д.11 | 2029 – 2032 |
52 | Бойцовая ул. д.14 к.1 | 2029 – 2032 |
53 | Бойцовая ул. д.14 к.10 | 2029 – 2032 |
54 | Бойцовая ул. д.14 к.2 | 2029 – 2032 |
55 | Бойцовая ул. д.14 к.3 | 2029 – 2032 |
56 | Бойцовая ул. д.14 к.4 | 2029 – 2032 |
57 | Бойцовая ул. д.14 к.7 | 2029 – 2032 |
58 | Бойцовая ул. д.14 к.8 | 2029 – 2032 |
59 | Бойцовая ул. д.15 | 2029 – 2032 |
60 | Бойцовая ул. д.18 к.10 | 2029 – 2032 |
61 | Бойцовая ул. д.18 к.11 | 2029 – 2032 |
62 | Бойцовая ул. д.18 к.12 | 2029 – 2032 |
63 | Бойцовая ул. д.18 к.14 | 2029 – 2032 |
64 | Бойцовая ул. д.18 к.2 | 2029 – 2032 |
65 | Бойцовая ул. д.18 к.8 | 2029 – 2032 |
66 | Бойцовая ул. д.18 к.9 | 2029 – 2032 |
67 | Бойцовая ул. д.19 | 2029 – 2032 |
68 | Бойцовая ул. д.22 к.6 | 2029 – 2032 |
69 | Бойцовая ул. д.4/37 к.2 | 2029 – 2032 |
70 | Бойцовая ул. д.4/37 к.4 | 2029 – 2032 |
71 | Бойцовая ул. д.4/37 к.5 | 2029 – 2032 |
72 | Бойцовая ул. д.6 к.1 | 2029 – 2032 |
73 | Бойцовая ул. д.6 к.2 | 2029 – 2032 |
74 | Бойцовая ул. д.6 к.3 | 2029 – 2032 |
75 | Бойцовая ул. д.6 к.4 | 2029 – 2032 |
76 | Глебовская ул. д.10А | 2029 – 2032 |
77 | Глебовская ул. д.12 | 2029 – 2032 |
78 | Гражданская 4-я ул. д.32 | 2029 – 2032 |
79 | Гражданская 4-я ул. д.34 к.1 | 2029 – 2032 |
80 | Гражданская 4-я ул. д.34 к.2 | 2029 – 2032 |
81 | Гражданская 4-я ул. д.35 | 2029 – 2032 |
82 | Гражданская 4-я ул. д.39 к.1 | 2029 – 2032 |
83 | Гражданская 4-я ул. д.39 к.2 | 2029 – 2032 |
84 | Гражданская 4-я ул. д.39 к.3 | 2029 – 2032 |
85 | Гражданская 4-я ул. д.43 к.2 | 2029 – 2032 |
86 | Гражданская 4-я ул. д.43 к.7 | 2029 – 2032 |
87 | Ивантеевская ул. д.2 к.3 | 2029 – 2032 |
88 | Ивантеевская ул. д.2А | 2029 – 2032 |
89 | Ивантеевская ул. д.3 к.3 | 2029 – 2032 |
90 | Ивантеевская ул. д.3 к.4 | 2029 – 2032 |
91 | Ивантеевская ул. д.3 к.5 | 2029 – 2032 |
92 | Ивантеевская ул. д.32 к.1 | 2029 – 2032 |
93 | Мясниковская 1-я ул. д.14 | 2029 – 2032 |
94 | Мясниковская 1-я ул. д.14А | 2029 – 2032 |
95 | Наримановская ул. д.15 | 2029 – 2032 |
96 | Наримановская ул. д.17 | 2029 – 2032 |
97 | Наримановская ул. д.19 | 2029 – 2032 |
98 | Наримановская ул. д.21 | 2029 – 2032 |
99 | Наримановская ул. д.26 к.2 | 2029 – 2032 |
100 | Открытое шоссе д.1 к.10 | 2029 – 2032 |
101 | Открытое шоссе д.1 к.11 | 2029 – 2032 |
102 | Открытое шоссе д.1 к.12 | 2029 – 2032 |
103 | Открытое шоссе д.1 к.2 | 2029 – 2032 |
104 | Открытое шоссе д.1 к.3 | 2029 – 2032 |
105 | Открытое шоссе д.1 к.4 | 2029 – 2032 |
106 | Открытое шоссе д.1 к.5 | 2029 – 2032 |
107 | Открытое шоссе д.1 к.7 | 2029 – 2032 |
108 | Открытое шоссе д.1 к.8 | 2029 – 2032 |
109 | Открытое шоссе д.1 к.9 | 2029 – 2032 |
110 | Открытое шоссе д.3 к.10 | 2029 – 2032 |
111 | Открытое шоссе д.3 к.11 | 2029 – 2032 |
112 | Открытое шоссе д.3 к.12 | 2029 – 2032 |
113 | Открытое шоссе д.3 к.13 | 2029 – 2032 |
114 | Открытое шоссе д.3 к.9 | 2029 – 2032 |
115 | Открытое шоссе д.5 к.1 | 2029 – 2032 |
116 | Открытое шоссе д.5 к.10 | 2029 – 2032 |
117 | Открытое шоссе д.5 к.11 | 2029 – 2032 |
118 | Открытое шоссе д.5 к.12 | 2029 – 2032 |
119 | Открытое шоссе д.5 к.13 | 2029 – 2032 |
120 | Открытое шоссе д.5 к.4 | 2029 – 2032 |
121 | Открытое шоссе д.5 к.5 | 2029 – 2032 |
122 | Открытое шоссе д.5 к.6 | 2029 – 2032 |
123 | Открытое шоссе д.5 к.6 | 2029 – 2032 |
124 | Открытое шоссе д.5 к.9 | 2029 – 2032 |
125 | Погонный пр. д.23 к.2 | 2029 – 2032 |
126 | Погонный пр. д.23 к.3 | 2029 – 2032 |
127 | Погонный пр. д.52 | 2029 – 2032 |
128 | Подбельского 3-й пр. д.14 к.2 | 2029 – 2032 |
129 | Подбельского 3-й пр. д.22 к.3 | 2029 – 2032 |
130 | Просторная ул. д.13 | 2029 – 2032 |
131 | Рокоссовского Маршала бульв. д.1 к.1 | 2029 – 2032 |
132 | Рокоссовского Маршала бульв. д.11 | 2029 – 2032 |
133 | Рокоссовского Маршала бульв. д.12 | 2029 – 2032 |
134 | Рокоссовского Маршала бульв. д.18 | 2029 – 2032 |
135 | Рокоссовского Маршала бульв. д.19/16 | 2029 – 2032 |
136 | Рокоссовского Маршала бульв. д.20/18 c.1 | 2029 – 2032 |
137 | Рокоссовского Маршала бульв. д.27/20 | 2029 – 2032 |
138 | Рокоссовского Маршала бульв. д.3 | 2029 – 2032 |
139 | Рокоссовского Маршала бульв. д.37 | 2029 – 2032 |
140 | Рокоссовского Маршала бульв. д.7 к.4 | 2029 – 2032 |
141 | Рокоссовского Маршала бульв. д.8 к.4 | 2029 – 2032 |
142 | Рокоссовского Маршала бульв. д.9 | 2029 – 2032 |
143 | Токарная ул. д.12 | 2029 – 2032 |
144 | Гражданская 4-я ул. д.43 к.1 | 2029 – 2032 |
© Источник: proren.ru
✉️ Ваши соседи уже подписались на наши каналы в Телеграм:
✅ «Домашний уют реновации»
✅ «Реновация в Москве»
✅ «Хитрости в быту реновантов»
✅ «Моснедвиж | Новостройки»
✅ «Домашний уют реновации»
✅ «Реновация в Москве»
✅ «Хитрости в быту реновантов»
✅ «Моснедвиж | Новостройки»
Забавно. 4-Гражданская д.43 к.1 и к.2 это один спаренный дом. 43 корп.1 вошел в реновацию, 43 корп.2 не вошел в реновацию.
Открытое шоссе д.3 к.5
Открытое шоссе д.3 к 5 когда снесут?