График реновации и переселения 72-х домов в районе Новогиреево (ВАО), расселение жителей пятиэтажек по очередям: 2020-2024, 2025-2028, 2029-2032 и снос домов по адресам.
График переселения по адресам и годам в Новогиреево
№ | Адреса домов под реновацию | Годы переселения |
---|---|---|
1 | Братская ул., д.23 к.2 | 2020 – 2024 |
2 | Братская ул., д.23 к.3 | 2020 – 2024 |
3 | Кусковская ул., д.35 к.2 | 2020 – 2024 |
4 | Перовская ул., д.46 к.1 | 2020 – 2024 |
5 | Перовская ул., д.48 | 2020 – 2024 |
6 | Свободный просп., д.12/23 | 2020 – 2024 |
7 | Свободный просп., д.6 к.1 | 2020 – 2024 |
8 | Братская ул. д.19 к.2 | 2025 – 2028 |
9 | Братская ул. д.19 к.3 | 2025 – 2028 |
10 | Зеленый просп. д.61 | 2025 – 2028 |
11 | Зеленый просп. д.63 | 2025 – 2028 |
12 | Кусковская ул. д.21 к.2 | 2025 – 2028 |
13 | Кусковская ул. д.23 к.1 | 2025 – 2028 |
14 | Кусковская ул. д.23 к.2 | 2025 – 2028 |
15 | Кусковская ул. д.23 к.3 | 2025 – 2028 |
16 | Кусковская ул. д.25 к.1 | 2025 – 2028 |
17 | Кусковская ул. д.25 к.2 | 2025 – 2028 |
18 | Новогиреевская ул. д.49/28 | 2025 – 2028 |
19 | Новогиреевская ул. д.51 к.1 | 2025 – 2028 |
20 | Перовская ул. д.46 к.2 | 2025 – 2028 |
21 | Перовская ул. д.46 к.3 | 2025 – 2028 |
22 | Перовская ул. д.46 к.4 | 2025 – 2028 |
23 | Перовская ул. д.46 к.5 | 2025 – 2028 |
24 | Саперный пр. д.2/23 | 2025 – 2028 |
25 | Саперный пр. д.4 | 2025 – 2028 |
26 | Свободный просп. д.25 к.1 | 2025 – 2028 |
27 | Свободный просп. д.25 к.2 | 2025 – 2028 |
28 | Утренняя ул. д.2/51 | 2025 – 2028 |
29 | Утренняя ул. д.20 | 2025 – 2028 |
30 | Утренняя ул. д.4 | 2025 – 2028 |
31 | Утренняя ул. д.6 | 2025 – 2028 |
32 | Утренняя ул. д.8 | 2025 – 2028 |
33 | Федеративный просп. д.18 к.2 | 2025 – 2028 |
34 | Федеративный просп. д.22 к.2 | 2025 – 2028 |
35 | Братская ул. д.15 к.2 | 2029 – 2032 |
36 | Братская ул. д.15 к.3 | 2029 – 2032 |
37 | Братская ул. д.27 к.2 | 2029 – 2032 |
38 | Братская ул. д.27 к.3 | 2029 – 2032 |
39 | Владимирская 2-я ул. д.57 | 2029 – 2032 |
40 | Владимирская 2-я ул. д.59/39 | 2029 – 2032 |
41 | Зеленый просп. д.65 | 2029 – 2032 |
42 | Зеленый просп. д.67 к.2 | 2029 – 2032 |
43 | Зеленый просп. д.69 к.1 | 2029 – 2032 |
44 | Зеленый просп. д.71 к.1 | 2029 – 2032 |
45 | Зеленый просп. д.73 | 2029 – 2032 |
46 | Зеленый просп. д.85 | 2029 – 2032 |
47 | Зеленый просп. д.87 к.1 | 2029 – 2032 |
48 | Кусковская ул. д.19 к.2 | 2029 – 2032 |
49 | Кусковская ул. д.23 к.5 | 2029 – 2032 |
50 | Кусковская ул. д.33 | 2029 – 2032 |
51 | Кусковская ул. д.35 к.1 | 2029 – 2032 |
52 | Кусковская ул. д.37/60 | 2029 – 2032 |
53 | Кусковская ул. д.41 | 2029 – 2032 |
54 | Кусковская ул. д.43 к.1 | 2029 – 2032 |
55 | Мартеновская ул. д.19 | 2029 – 2032 |
56 | Мартеновская ул. д.27 | 2029 – 2032 |
57 | Новогиреевская ул. д.46 | 2029 – 2032 |
58 | Новогиреевская ул. д.48 | 2029 – 2032 |
59 | Перовская ул. д.53 | 2029 – 2032 |
60 | Саперный пр. д.10 | 2029 – 2032 |
61 | Саперный пр. д.12 к.2 | 2029 – 2032 |
62 | Саперный пр. д.8 к.1 | 2029 – 2032 |
63 | Саперный пр. д.8 к.2 | 2029 – 2032 |
64 | Саперный пр. д.8 к.3 | 2029 – 2032 |
65 | Свободный просп. д.10 к.2 | 2029 – 2032 |
66 | Утренняя ул. д.16 к.1 | 2029 – 2032 |
67 | Утренняя ул. д.3 | 2029 – 2032 |
68 | Утренняя ул. д.7 | 2029 – 2032 |
69 | Федеративный просп. д.33 | 2029 – 2032 |
70 | Федеративный просп. д.35 | 2029 – 2032 |
71 | Федеративный просп. д.44 | 2029 – 2032 |
72 | Федеративный просп. д.46 к.1 | 2029 – 2032 |
© Источник: proren.ru
✉️ Ваши соседи уже подписались на наши каналы:
✅ «Домашний уют реновации»
✅ «Реновация в Москве»
✅ «Хитрости в быту реновантов»
✅ «Моснедвиж | Новостройки»
✅ «Домашний уют реновации»
✅ «Реновация в Москве»
✅ «Хитрости в быту реновантов»
✅ «Моснедвиж | Новостройки»
Где можно увидеть по какому адресу будет переселен дом с Утренней 2/51?